مشخصات فنی آیفون 12 پرو
مشخصات فنی آیفون 12 پرو اپل
APPLE IPHONE 12 PRO
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 13 اکتبر 2020 | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | Super Retina XDR OLED | |||
| ابعاد | 6.1 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
| – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز |
||||
بدنه |
||||
| ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | |||
| وزن | 189 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ | |||
| گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | |||
| تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای | |||
| پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت | |||
| نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری واید، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 52 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق تصویر) |
|||
| قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو | |||
| سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
|||
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |||
| شارژر | – شارژ سریع 18 وات – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
| دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهای | ||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | Lightning، USB 2.0 | |||
| رنگها | نقرهای، نوک مدادی، طلایی، آبی | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | قیمت پایه 1000 دلاری | |||
نرم افزارهای ضروری
نظرتان را به اشتراک بگذارید