حذف گوگل اکانت Note 8
حذف گوگل اکانت Note 8
Galaxy Note 8 SM-N950F
با استفاذه ار هندر فری بلوتوث
۱۰۰% تست شده
توجه توجه : اگر با روش های معمول و باکس های مختلف موفق به حذف FRP در اندروید ۷ نشده اید وحتی با هیچ گونه فایل COMBINATION و فایل های ENABLE ADB به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل براحتی موفق به حذف FRP در اندروید ۷ خواهید شد.
توضیحات :
بدون نیاز به باکس
بدون نیاز به روش حذف آنلاین FRP
بدون نیاز به دانگرید کردن
بدون نیاز به کابل OTG
در کمترین زمان و بدون ریسک خاموشی
The Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 is a good Android phone with 2.35Ghz Octa-Core processor that allows run games and heavy applications.
An advantage of the Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 is the possibility of using two mobile carriers, a Dual-SIM device with two SIM card slots.
Great connectivity of this device includes Bluetooth 5.0 version with A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO and NFC to make payments and allows connection to other devices.
Including the battery, the Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 phone has 195 grams and it’s a very thin device, only 8.6 mm.
Model and physical features | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Brand | Samsung |
Model | Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Also known as | Galaxy Note8 Dual-Sim N9500, Samsung Baikal |
Country or region where it’s sold | |
Release date | August, 2017 |
Design / Type | Bar |
Depth | ۸٫۶ millimeters (0.34 inches) |
Size (width x height) | ۷۴٫۸ x 162.5 millimeters (2.94 x 6.4 in) |
Weight | ۱۹۵ grams (6.83 ounces) |
Qwerty physical keyboard | Not supported |
Antenna | Internal antenna |
Water protection | Waterproof (IPxx certified) |
Operating system (OS) | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Operating system | Android 7.1.1 Nougat |
Firmware update | feature not registered |
Hardware | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Architecture – Chipset | ۶۴bit – Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10nm) |
CPU processor | Octa-Core, 2 processors: ۲٫۳۵Ghz Quad-Core Kryo ۱٫۹Ghz Quad-Core Kryo |
GPU graphical controller | Qualcomm Adreno 540 |
RAM memory | ۶GB LPDDR4X |
Internal storage | ۶۴GB (53GB user available) |
External storage | Until 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (hybrid slot/shares the same SIM-2 slot) |
Display | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Display type | Super AMOLED |
Screen size | ۶٫۳” inches |
Screen-to-body ratio | ~۸۲٫۹% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitive Multitouch |
Display resolution | ۱۴۴۰ x 2960 pixels |
Pixel density (dot pitch) | ۵۲۲ PPI |
Colors | ۱۶ million |
Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 5 |
Mobile networks and data | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Dual SIM | Dual SIM Standby – Call active on one sim card (hybrid slot/shares the same microSD slot) |
SIM card | ۲ slots Dual-SIM nano-SIM (4FF) |
GSM Mhz band | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
۲G network | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
۳G network | TD-SCDMA 1900/2000 CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
۴G network | LTE Cat16 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Data network | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA , TD-LTE, LTE, LTE-A |
۲G network SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
۳G network SIM2 | Not supported |
۴G network SIM2 | Not supported |
Data network SIM2 | GPRS, EDGE |
Maximum download/upload | ۱۰۲۴/۱۵۰ Mbps |
Messaging and calling | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
Messaging | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Speakerphone | Supported |
Video calling | Supported |
Call control | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
Primary camera / Back camera | Samsung Galaxy Note 8 Duos SM-N9500 |
لطفا مشکلات و نظرات خود را در مورد این محصول در قسمت دیدگاه کاربران عنوان کنید تا پاسخی که به شما میدهیم برای سایر مصرف کنندگان نیز مورد استفاده گرددافرادی که دیدگاه های خود را ثبت کنن در مراتب بعدی دارای امتیاز بیشتری هستند برای ساپورت و آموزش
تیم قدرتمند پشتیبانی ما تا آخرین لحظه در کنار شما خواهند بود
نظرتان را به اشتراک بگذارید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.